| Beitragsseiten |
|---|
| Temperatursensoren |
| Heißleiter NTC |
| Pt-Sensoren |
| Alle Seiten |
Seite 1 von 3
Temperatursensoren stehen in verschiedenen Technologien und vielen Bauformen zur Verfügung.
Kaltleiter (PTC) erhöhen ihren Widerstand bei steigender Temperatur und bestehen aus Platin-, Silizium- oder Keramik Basismaterial.
Sie werden auch als RTD (Resistance Temperature Detector) bezeichnet.
Heißleiter (NTC) verringern ihren Widerstand bei steigender Temperatur. Als Material findet Eisenoxyd und eine Magne-
siumlegierung Verwendung.
PT Sensoren sind die bekannteste Form der Kaltleiter (PTC). Diese Temperaturfühler wenden als Messeffekt die
Abhängigkeit des elektrischen Widerstands von der Temperatur bei Platin an. PT Sensoren gehören folglich zu den
Widerstandsthermometern.
Alle Sensoren entsprechen der DIN EN 60751 und den Toleranzklassen A und B.
| Merkmale | Einsatzgebiete z.B.: |
|
|
Kaltleiter PTC
Ein Laserabgleich und eine lineare Widerstandsänderung sind Merkmale der hier beschriebenen Kaltleiter-Sensoren. Sie verfügen damit gegenüber Thermistoren über engere Toleranzen und eine höhere Genauigkeit. Damit ist ein problemloser Geräteaustausch ohne Neujustage möglich.
|
|
Serie 700 |
|
| Sensoraufbau | PT100, PT1000 |
|
| Messbereich | -70°…500° C Chip -50°…130° C SMD |
|
| Basiswiderstand | 100 Ω und 1000 Ω | |
| Temperaturkoefizient | 3750 und 3850 ppm/K | |
| Linearität | ± 0.1% (-40°…125°C) | |
| Betriebsstrom | 0.3…1.0 mA | |
| Selbsterwärmung | >0.3 mW/°C | |
|
|
Serie HEL-777/776 |
|
| Sensoraufbau | PT100, PT1000 | |
| Messbereich | -55°…150° C | |
| Basiswiderstand | 100 Ω und 1000 Ω | |
| Temperaturkoefizient | 3750 ppm/K | |
| Linearität | ± 0.1% (-40°…125°C) | |
| Betriebsstrom | 1.0 mA typ. | |
| Selbsterwärmung | >15 mW/°C | |
|
|
Serie 775 |
|
| Sensoraufbau | PT100, PT1000 | |
| Messbereich | -55°…150° C | |
| Basiswiderstand | 100 Ω und 1000 Ω | |
| Temperaturkoefizient | 3750 und 3850 ppm/K | |
| Linearität | ± 0.1% (-40°…125°C) | |
| Betriebsstrom | 1.0 mA typ. | |
| Selbsterwärmung | 6.8/9.7 mW/°C typ. | |
|
|
Serie HRTS |
|
| Sensoraufbau | PT100, PT1000 | |
| Messbereich | -200°…480° C | |
| Basiswiderstand | 100 Ω und 1000 Ω | |
| Temperaturkoefizient | 3750 und 3850 ppm/K | |
| Linearität | ± 0.1% (-40°…125°C) | |
| Betriebsstrom | 1.0 mA typ. | |
| Selbsterwärmung | 0.3 mW/°C typ. | |
|
|
Serie TD |
|
| Sensoraufbau | Silizium | |
| Messbereich | -40…150° C | |
| Basiswiderstand | 2000 Ω / 20° C | |
| Temperaturkoefizient | 8 Ω/°C | |
| Linearität | ± 0.15% (-40°…125°C) | |
| Betriebsspannung | 10 VDC | |
| Betriebsstrom | 1.0 mA typ. | |
| Selbsterwärmung | >12.0 mW/°C | |








